Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času. V době od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována. K doplnění chybějících dat dojde vždy následující den ráno. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním 48 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 2,9 °C | v 14:08 hod. hod. |
| Nejnižší teplota | -0,1 °C | v 06:23 hod. hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 3,0 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 1,0 °C | v 00:00 hod. hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -2,3 °C | v 06:23 hod. hod. |
| Nejvyšší index horka | 2,9 °C | v 14:08 hod. hod. |
| Nejnižší chlad větru | -0,1 °C | v 06:23 hod. hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 1,5 °C | v 11:38 hod. hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -1,4 °C | v 06:33 hod. hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 94 % | v 09:29 hod. hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 89 % | v v 00:00 hod. hod. |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 1 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 0 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 11,3 km/h | v 12:58 hod. hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 4,8 km/h (F1) | v 12:20 hod. hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 181° | v v 12:58 hod. hod. |
| Převažující směr větru | 170° J | |
| Denní proběh větru | 10,4 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1015,68 hPa | v 00:28 hod. hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1012,40 hPa | v 13:46 hod. hod. |
Poslední aktualizace:
06.12.2025 14:15:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)