Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 21.01.2012. Od tohoto data uplynulo celkem 5049 dní nepřetržitého měření.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 38,7 °C | v 15:12 hod. dne 08.08.2015 |
| Nejnižší teplota vzduchu | -19,5 °C | v 06:52 hod. dne 12.02.2012 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 29,2 °C | dne 24.06.2012 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 04.12.2024 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 22,1 °C | v 00:00 hod. dne 16.08.2019 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -8,6 °C | v 14:43 hod. dne 07.02.2012 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 41,4 °C | v 18:39 hod. dne 03.08.2013 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -23,1 °C | v 06:52 hod. dne 12.02.2012 |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 41,8 °C | v 18:39 hod. dne 03.08.2013 |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -20,0 °C | v 05:36 hod. dne 07.02.2012 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 25,5 °C | v 14:49 hod. dne 25.06.2016 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -21,5 °C | v 06:52 hod. dne 12.02.2012 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 06:44 hod. dne 23.10.2013 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 15 % | v 16:13 hod. dne 30.06.2019 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 960,0 mm/hod. | v 21:41 hod. dne 04.12.2013 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 26,6 mm | v 16:56 hod. dne 27.06.2024 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 97,2 mm | dne 12.11.2025 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 159,8 mm | v měsíci červen 2013 |
| Nejdelší souvislé suché období | 19 dní | do dne 27.07.2019 |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 11 dní | do dne 12.05.2013 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 99,8 km/h | v 07:47 hod. dne 29.10.2017 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 45,7 km/h | v 07:57 hod. dne 29.10.2017 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 436,4 km | dne 17.02.2022 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,24 hPa | v 13:25 hod. dne 20.01.2020 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 981,31 hPa | v 12:04 hod. dne 05.11.2023 |
Poslední aktualizace:
17.11.2025 20:40:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)