Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2012

Stanice: Oldrich Bartl   Město: Stare Ouholice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 170 m  Zem šířka: N 50° 17' 38"   Zem délka: E 014° 19' 25"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,8  28,8   14:20  17,1   23:44   0,1   5,3   8,8   8,1  51,5   02:30   ZSZ
 2  20,2  26,2   17:31  14,9   05:09   0,7   2,7  16,2   4,8  45,1   21:30   SSV
 3  19,4  24,6   16:43  16,3   04:27   0,5   1,7  21,0   2,8  35,4   02:07   SSV
 4  21,4  27,2   18:08  17,0   04:49   0,2   3,4   0,2   2,2  14,5   08:35    SV
 5  22,5  31,7   15:47  16,6   05:16   0,3   4,4   7,2   3,2  41,8   19:14   VJV
 6  22,9  30,4   16:09  17,2   04:56   0,2   4,8   2,8   2,5  22,5   23:59     S
 7  20,3  26,2   13:50  16,4   23:55   0,1   2,0   3,2   3,5  29,0   14:04    SZ
 8  21,3  28,9   15:16  14,6   02:48   1,0   4,0   0,2   3,2  25,7   20:13   JJV
 9  20,9  25,9   18:31  14,0   04:40   0,7   3,3   0,0   5,5  30,6   13:54     Z
10  21,4  28,0   18:40  15,7   04:04   0,4   3,5   0,2   3,3  35,4   12:47   JJZ
11  15,8  17,6   00:00  14,6   03:13   0,3   0,0   0,0   0,2   4,8   02:23     J
12  16,2  20,9   15:12  14,5   13:10   1,1   0,2   0,4  11,0  46,7   17:38   ZJZ
13  14,4  20,2   18:10   8,0   04:33   4,1   0,2   0,4   3,5  27,4   17:42   JJZ
14  19,0  24,6   13:47  13,8   00:48   1,4   2,1   0,8  10,1  54,7   09:39   ZJZ
15  16,5  22,6   13:11  11,6   05:24   2,4   0,6   8,2   6,8  35,4   17:07    JZ
16  14,9  19,9   14:54  11,6   03:15   3,5   0,1   2,6   6,6  48,3   17:24     Z
17  16,5  21,1   15:14  12,6   04:05   2,2   0,4   7,2   9,5  40,2   15:11   ZJZ
18  19,1  25,4   18:07  14,7   01:14   1,2   2,0   0,0   7,0  30,6   09:00    JZ
19  21,3  25,2   10:16  17,4   00:00   0,1   3,0   0,0  11,5  53,1   12:26   ZJZ
20  18,3  22,9   14:26  14,8   05:05   0,9   1,0   0,2   8,7  32,2   13:13   ZJZ
21  15,2  20,9   12:28  11,9   05:36   3,3   0,2   3,6   3,5  24,1   15:18   ZSZ
22  15,1  19,3   17:43  11,3   23:50   2,2   0,1   0,0   3,2  25,7   14:56   SSZ
23  17,9  25,9   17:37   8,5   05:31   2,9   2,5   0,0   2,3  22,5   17:52     V
24  21,1  29,7   17:58  10,7   04:56   1,8   4,7   0,0   3,0  27,4   12:54   VJV
25  21,2  28,6   14:30  14,8   05:53   0,6   3,3   1,0   1,2  24,1   17:50   JJV
26  23,5  31,3   17:10  18,2   04:45   0,0   5,2   0,4   2,3  22,5   15:49   SSV
27  24,5  33,8   17:23  17,4   05:47   0,0   4,5   0,0   0,7  12,9   17:40   VJV
28  25,2  35,6   13:37  18,3   05:06   0,0   6,9   0,0   4,6  35,4   16:01   ZJZ
29  21,7  26,4   13:34  16,7   23:36   0,1   3,4   0,4   5,5  35,4   16:30     Z
30  19,1  23,6   19:41  14,1   06:42   0,1   0,2   0,0   2,0  14,5   00:40     Z
31  21,0  24,3   16:51  17,8   07:50   0,0   0,7   0,0   1,5  14,5   17:50     S
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  35,6    28     0,0    12    32,4  76,4  85,0   4,9  54,7    14     ZJZ

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 3
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační