Přehled za období 01 2025
Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2025
Stanice: Davis Vantage PRO2 Město: Staré Ouholice Stát: Česká Republika
Nadm výška: 170 m Zem šířka: N 50° 17' 38" Zem délka: E 014° 19' 25"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 2,2 9,4 20:51 -4,1 03:53 16,1 0,0 0,0 7,4 43,5 20:55 JZ
2 5,2 9,6 04:04 0,6 22:59 13,1 0,0 2,0 8,2 38,6 01:08 JZ
3 2,2 4,4 13:03 -0,3 23:56 16,1 0,0 0,0 11,2 38,6 21:21 ZJZ
4 -0,8 1,4 12:53 -4,3 23:36 19,1 0,0 0,0 4,7 27,4 02:48 ZJZ
5 -2,8 0,1 22:56 -6,2 01:52 21,1 0,0 0,0 1,9 14,5 17:40 V
6 0,6 2,0 14:24 -0,3 23:00 17,7 0,0 1,2 0,3 9,7 19:52 SZ
7 3,2 6,4 11:39 -0,7 01:18 15,1 0,0 2,2 5,9 38,6 13:12 JJZ
8 3,6 4,4 14:32 2,1 23:57 14,7 0,0 0,0 6,7 27,4 02:49 JJZ
9 5,6 12,7 13:58 0,8 07:49 12,7 0,0 1,0 7,1 49,9 20:35 JZ
10 2,3 3,6 13:59 0,7 23:50 16,0 0,0 0,0 14,3 41,8 00:56 ZJZ
11 1,1 2,1 19:44 -0,4 11:11 17,2 0,0 0,0 12,7 37,0 15:30 Z
----------------------------------------------------------------------------------
2,0 12,7 9 -6,2 5 178,9 0,0 6,4 7,3 49,9 9 ZJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 7
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 2,2 dne 7
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,4 mm) 0 ( >= 4,0 mm) 0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační