Porovnání naměřených dat dnes a v minulých letech
Stránka porovnává aktuální základní naměřené údaje s daty naměřenými před jednotlivými roky ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Některé hodnoty nemusí být zobrazovány, neboť dřívější verze programu nepodporovaly ukládání těchto veličin. Porovnávané hodnoty zahrnují období od dne 21.01.2012.
Porovnání stavu počasí nyní a ve stejném čase v minulých letech:
Datum a čas měření | Teplota | Zd. teplota | Tlak vzduchu | Vlhkost | Rosný bod | Rychl. větru okamž. | Rychl. větru prům. |
10.11.24 22:45 hod. | 0,7 °C | -1,6 °C | 1030,01 hPa | 96 % | 0,1 °C | 4,8 km/h | 1,6 km/h |
10.11.23 22:45 hod. | 3,2 °C | 1,6 °C | 1002,98 hPa | 94 % | 2,3 °C | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
10.11.22 22:45 hod. | 8,8 °C | 7,8 °C | 1030,68 hPa | 88 % | 6,9 °C | 1,6 km/h | 9,7 km/h |
10.11.21 22:45 hod. | 1,9 °C | 0,1 °C | 1026,28 hPa | 95 % | 1,2 °C | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
10.11.20 22:45 hod. | 5,4 °C | 3,8 °C | 1029,60 hPa | 90 % | 3,9 °C | 1,6 km/h | 6,4 km/h |
10.11.19 22:45 hod. | 1,9 °C | 0,1 °C | 1017,27 hPa | 96 % | 1,3 °C | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
10.11.18 22:45 hod. | 9,6 °C | 9,0 °C | 1012,47 hPa | 86 % | 7,4 °C | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
10.11.17 22:45 hod. | 6,9 °C | 3,8 °C | 1010,84 hPa | 84 % | 4,4 °C | 9,7 km/h | 22,5 km/h |
10.11.16 22:45 hod. | 2,2 °C | 0,4 °C | 1010,40 hPa | 93 % | 1,2 °C | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
10.11.15 22:45 hod. | 15,1 °C | 14,2 °C | 1020,86 hPa | 77 % | 11,1 °C | 6,4 km/h | 12,9 km/h |
10.11.14 22:45 hod. | 8,9 °C | 8,1 °C | 1014,50 hPa | 91 % | 7,5 °C | 1,1 km/h | 3,2 km/h |
10.11.13 22:45 hod. | 5,5 °C | 4,1 °C | 1014,87 hPa | 86 % | 3,3 °C | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
10.11.12 22:45 hod. | 4,3 °C | 2,8 °C | 1008,44 hPa | 93 % | 3,3 °C | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Poslední aktualizace:
10.11.2024 22:45:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)