Porovnání naměřených dat dnes a v minulých letech

Stránka porovnává aktuální základní naměřené údaje s daty naměřenými před jednotlivými roky ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Některé hodnoty nemusí být zobrazovány, neboť dřívější verze programu nepodporovaly ukládání těchto veličin. Porovnávané hodnoty zahrnují období od dne 21.01.2012.

Porovnání stavu počasí nyní a ve stejném čase v minulých letech:

Datum a čas měření Teplota Zd. teplota Tlak vzduchu Vlhkost Rosný bod Rychl. větru okamž. Rychl. větru prům.
16.03.25  23:50 hod. 1,3 °C -2,0 °C 1019,10 hPa 72 % -3,2 °C 8,0 km/h 4,8 km/h
16.03.24  23:50 hod. 4,8 °C 3,1 °C 1022,35 hPa 82 % 2,0 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
16.03.23  23:50 hod. 1,1 °C -1,1 °C 1021,81 hPa 81 % -1,8 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
16.03.22  23:50 hod. 4,9 °C 3,5 °C 1028,62 hPa 90 % 3,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
16.03.21  23:50 hod. 2,2 °C -0,9 °C 1018,39 hPa 91 % 0,9 °C 6,4 km/h 12,9 km/h
16.03.20  23:50 hod. 2,2 °C 0,2 °C 1025,47 hPa 83 % -0,4 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
16.03.19  23:50 hod. 7,4 °C 5,9 °C 1006,88 hPa 84 % 4,9 °C 1,6 km/h 6,4 km/h
16.03.18  23:30 hod. -0,6 °C -3,0 °C 1006,23 hPa 95 % -1,3 °C 1,6 km/h 6,4 km/h
16.03.17  23:50 hod. 2,8 °C 1,0 °C 1019,20 hPa 89 % 1,2 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
16.03.16  23:50 hod. 0,1 °C -2,1 °C 1031,57 hPa 91 % -1,2 °C 0,0 km/h 0,0 km/h
16.03.15  23:50 hod. 7,8 °C 5,9 °C 1030,24 hPa 77 % 4,0 °C 3,2 km/h 9,7 km/h
16.03.14  23:50 hod. 12,1 °C 8,4 °C 1014,33 hPa 68 % 6,4 °C 14,5 km/h 27,4 km/h
16.03.13  23:50 hod. -3,1 °C -6,1 °C 1017,17 hPa 73 % -7,3 °C 1,1 km/h 6,4 km/h
16.03.12  23:50 hod. 3,4 °C 1,7 °C 1021,44 hPa 89 % 1,8 °C 0,0 km/h 1,6 km/h

Poslední aktualizace:
16.03.2025 23:50:01 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)