Vítá vás Meteorologická stanice
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage PRO2 s 24hodinovým ventilátorem aspirovaným radiačním štítem a tyto stránky
jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná
a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. V době
od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována, k
doplnění chybějících dat pak dojde vždy po spuštění programu. V zimním období je údaj
o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhříván,
jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním
48 hodin.
Počasí nyní a jeho očekávaný vývoj
Očekávaný vývoj počasí dle odhadu stanice Davis na nejbližších až 48 hodin:
Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tyto údaje s určitou rezervou.
Povětrnostní podmínky v čase 20:20 hod. dne 13.09.2026
Popis aktuálního stavu: noc, velké teplo, bezvětří, teplota vzduchu slabý pokles, tlak vzduchu ustálený stav.
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 17,4 °C | Zdánlivá teplota | 18,7 °C |
| Teplotní trend | -0,4 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 81 % |
| Změna teploty za posl. hodinu | -0,7 °C | Rosný bod | 14,1 °C |
| Průměrná teplota dnes 2) | 14,9 °C | Vlhký teploměr | 15,4 °C |
| Index horka | 17,4 °C | Chlad větru | 17,4 °C |
| Výška spodní základny oblač. 3) | 410 m | ||
| Humidex 3) | 20,8 °C | ||
| Srážky | |||
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm |
| Srážky dnes | 2,6 mm | Srážky za posl. 24 hodin | 2,6 mm |
| Srážky za tento měsíc | 5,2 mm | Srážky za letošní rok | 240,4 mm |
| Poslední dešťové srážky | |||
| Datum a čas posledních srážek | v 14:05 hod. dne 13.09.2026 | ||
| Doba od posledních srážek | 6 hod. 15 min. | ||
| Poslední souvislé dešťové období | |||
| Datum počátku období | dne 13.09.2026 | ||
| Celkové srážky za toto období | 2,6 mm | ||
| Vítr | |||
| Aktuální rychlost větru | 0,0 km/h | Aktuální směr větru | ZJZ |
| Náraz větru | 3,2 km/h | Azimut nárazu větru | 252° |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 km/h | Azimut větru (prům.) | 261° Z |
| Beaufortova stupnice | F0 | bezvětří | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 1018,90 hPa | Setrvalý stav | 0,03 hPa/hod. |
| Slunce a Měsíc | |||
| Východ Slunce | 06:35 hod. | Západ Slunce | 19:21 hod. |
| Svítání (občanské) | 06:02 hod. | Soumrak (občanský) | 19:54 hod. |
| Délka dne | 12:46 hod. | Délka denního světla | 13:52 hod. |
| Dnešní východ Měsíce | 09:25 hod. | Dnešní západ Měsíce | 19:43 hod. |
| Umístění meteorologické stanice: Davis Vantage PRO2 _Stare Ouholice | |||
| Zeměpisná šířka | N 50° 17' 38" | Zeměpisná délka | E 14° 19' 25" |
| Nadmořská výška | 170 m | ||
Poslední aktualizace: 13.09.2026 20:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Staré Ouholice
Česká republika
(CZ)
Pozorování
| Teplota: | 17,4 °C |
| Vlhkost: | 81 % |
| Rychlost větru: | 0,0 km/h |
| Směr větru: | Z |
neděle 13.09.2026
Měření v 20:20:01 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
(následujících 6 hodin)
Fáze Měsíce
Dorůstající srpek
Viditelná část 8 %