Vítá vás Meteorologická stanice
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Vue a tyto stránky
jsou obnovovány každých 15 minut. Meteorologický den začíná
a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. V době
od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována, k
doplnění chybějících dat pak dojde vždy po spuštění programu. V zimním období je údaj
o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhříván,
jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním
48 hodin.
Počasí nyní a jeho očekávaný vývoj
Očekávaný vývoj počasí dle odhadu stanice Davis na nejbližších až 48 hodin:
Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tyto údaje s určitou rezervou.
Povětrnostní podmínky v čase 11:45 hod. dne 04.12.2023
Popis aktuálního stavu: den, velká zima, bezvětří, teplota vzduchu mírný vzestup, tlak vzduchu slabý pokles.
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | -6,7 °C | Zdánlivá teplota | -9,6 °C |
Teplotní trend | +0,9 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 93 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,2 °C | Rosný bod | -7,6 °C |
Průměrná teplota dnes 2) | -8,5 °C | Vlhký teploměr | -7,0 °C |
Index horka | -6,7 °C | Chlad větru | -6,7 °C |
Výška spodní základny oblač. 3) | 117 m | ||
Srážky | |||
Srážky za tento měsíc | 8,0 mm | Srážky za letošní rok | 388,8 mm |
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 km/h | Aktuální směr větru | ZSZ |
Náraz větru | 1,6 km/h | Azimut nárazu větru | 293° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 km/h | Azimut větru (prům.) | 308° SZ |
Beaufortova stupnice | F0 | bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1020,56 hPa | Mírný pokles | -0,59 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:44 hod. | Západ Slunce | 16:01 hod. |
Svítání (občanské) | 07:06 hod. | Soumrak (občanský) | 16:39 hod. |
Délka dne | 08:17 hod. | Délka denního světla | 09:33 hod. |
Dnešní východ Měsíce | 23:07 hod. | Dnešní západ Měsíce | 12:46 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Staré Ouholice , okr. Mělník | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 17' 38" | Zeměpisná délka | E 14° 19' 25" |
Nadmořská výška | 170 m |
Poslední aktualizace: 04.12.2023 11:45:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Staré Ouholice
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | -6,7 °C |
Vlhkost: | 93 % |
Rychlost větru: | 0,0 km/h |
Směr větru: | SZ |
pondělí 04.12.2023
Měření v 11:45:00 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
(následujících 6 hodin)
Fáze Měsíce

Couvající Měsíc
Viditelná část 57 %