| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 1 | 9.4 | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 2 | 9.6 | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 3 | 4.4 | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 4 | 1.4 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 5 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 6 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 7 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 8 | 4.4 | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 9 | 12.7 | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 10 | 3.6 | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 11 | 2.1 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 12 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 13 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 14 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 15 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 16 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 17 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 18 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 19 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 20 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 21 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 22 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 23 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 24 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 25 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 26 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 27 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 28 | | | | | | | | | | | | |
StSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 29 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 30 | | | | | | | | | | | | |
PáPoSoČtNePáSt 31 | | | | | | | | | | | | |
Prům: |
* 5.1 | | | | | | | | | | | |
Max: |
* 12.7 | | | | | | | | | | | |
Min: |
* 0.1 | | | | | | | | | | | |
Pozn.: |
*Neúplná data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2025 | * 5.1 | | | | | | | | | | | |
2024 | 4.0 | 10.6 | 14.1 | 18.4 | 21.9 | 25.7 | 28.1 | 28.6 | 22.7 | 15.3 | * 7.1 | * 4.1 |
2023 | 6.5 | 6.9 | 11.1 | 13.2 | 20.5 | 25.7 | 28.2 | 26.8 | 25.6 | 18.2 | 9.1 | 6.5 |
2022 | 5.3 | 8.8 | 11.5 | 13.3 | 22.7 | 27.2 | 26.7 | 27.4 | 19.7 | 16.3 | 7.8 | 4.5 |
2021 | 3.2 | 2.9 | 9.7 | 12.5 | 17.7 | 27.1 | 26.8 | 23.5 | 22.4 | 15.9 | 7.8 | 4.3 |
2020 | 4.7 | 9.3 | 10.9 | 18.6 | 19.0 | 23.7 | 26.5 | 27.9 | 22.7 | 14.6 | 8.0 | 5.7 |
2019 | 3.6 | 7.7 | 12.9 | 17.4 | * 17.9 | 29.9 | * 27.2 | 27.0 | 21.2 | 16.0 | 9.4 | 5.9 |
2018 | 6.4 | 2.3 | 6.4 | 21.1 | 24.1 | 25.1 | 28.7 | 29.7 | 23.2 | 17.0 | * 8.3 | 5.3 |
2017 | -1.5 | 6.0 | 12.8 | 13.5 | 21.7 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 18.8 | 15.6 | * 7.6 | 5.3 |
2016 | 2.6 | 8.3 | 9.4 | 15.0 | * 21.5 | 25.3 | 26.6 | 25.6 | 24.9 | 12.5 | 6.9 | 3.7 |
2015 | 5.3 | 5.5 | 11.3 | 15.4 | 20.1 | 23.0 | 28.3 | 30.1 | 20.6 | 13.0 | 11.0 | 8.4 |
2014 | 3.6 | 8.0 | 14.3 | 18.3 | 19.2 | 23.2 | 28.0 | 23.7 | * 21.0 | 15.7 | 9.3 | 5.7 |
2013 | 2.0 | 2.7 | 4.6 | 15.2 | 18.5 | * 22.5 | 27.9 | 26.0 | 18.8 | 15.7 | 8.5 | 5.2 |
2012 | * 2.7 | 1.2 | 13.0 | * 14.9 | 22.8 | 24.2 | 25.7 | 26.8 | 21.1 | 13.1 | 8.5 | 2.3 |
Prům | * 3.8 | 6.2 | 10.9 | * 15.9 | * 20.6 | * 25.3 | * 27.3 | 26.9 | * 21.7 | 15.3 | * 8.4 | * 5.2 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2025Max | * 12.7 | * 12.7 | | | | | | | | | | |
Min | * -2.9 | * 0.1 | | | | | | | | | | |
Prům | * 4.1 | * 5.1 | | | | | | | | | | |
Prům | * 4.4 | | | |
2024Max | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 23.5 | 29.2 | 26.8 | 33.3 | 34.2 | 34.6 | 33.5 | 21.2 | * 15.4 |
Min | -3.6 | -3.6 | 3.7 | 6.9 | 7.4 | 14.5 | 17.3 | 19.9 | 20.7 | 10.7 | 11.6 | * 1.9 |
Prům | 6.5 | 4.0 | 10.6 | 14.1 | 18.4 | 21.9 | 25.7 | 28.1 | 28.6 | 22.7 | 15.3 | * 7.1 |
Prům | 6.9 | 18.1 | 27.5 | * 15.3 |
2023Max | 16.9 | 16.7 | 13.7 | 20.1 | 23.2 | 27.3 | 33.3 | 37.9 | 34.0 | 31.4 | 28.3 | 16.9 |
Min | -4.8 | 0.7 | -0.3 | 4.6 | 4.8 | 14.1 | 20.3 | 20.4 | 16.4 | 18.4 | 10.4 | 1.4 |
Prům | 4.5 | 6.5 | 6.9 | 11.1 | 13.2 | 20.5 | 25.7 | 28.2 | 26.8 | 25.6 | 18.2 | 9.1 |
Prům | 5.9 | 14.9 | 26.9 | 17.6 |
2022Max | 14.8 | 13.8 | 14.0 | 21.2 | 21.7 | 31.3 | 38.5 | 35.2 | 35.6 | 27.8 | 23.1 | 16.2 |
Min | -3.3 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 4.4 | 10.6 | 20.1 | 18.2 | 19.1 | 13.7 | 10.6 | -0.9 |
Prům | 4.3 | 5.3 | 8.8 | 11.5 | 13.3 | 22.7 | 27.2 | 26.7 | 27.4 | 19.7 | 16.3 | 7.8 |
Prům | 6.0 | 15.9 | 27.1 | 14.6 |
2021Max | 12.9 | 13.5 | 10.4 | 24.7 | 21.6 | 29.2 | 35.1 | 32.6 | 32.5 | 28.6 | 23.5 | 12.2 |
Min | 0.7 | -1.4 | -7.6 | 1.4 | 5.4 | 11.7 | 17.0 | 20.3 | 16.4 | 13.9 | 11.3 | 2.4 |
Prům | 5.7 | 3.2 | 2.9 | 9.7 | 12.5 | 17.7 | 27.1 | 26.8 | 23.5 | 22.4 | 15.9 | 7.8 |
Prům | 3.9 | 13.3 | 25.8 | 15.4 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2020Max | 10.8 | 14.6 | 15.4 | 19.2 | 25.7 | 25.3 | 31.2 | 33.6 | 35.4 | 31.7 | 23.0 | 19.3 |
Min | 0.6 | -3.3 | 4.2 | 3.7 | 9.3 | 12.3 | 17.0 | 18.8 | 18.6 | 9.9 | 9.1 | 0.6 |
Prům | 5.9 | 4.7 | 9.3 | 10.9 | 18.6 | 19.0 | 23.7 | 26.5 | 27.9 | 22.7 | 14.6 | 8.0 |
Prům | 6.6 | 16.1 | 26.0 | 15.1 |
2019Max | 12.6 | 9.4 | 16.9 | 21.7 | 27.3 | * 26.6 | 37.8 | * 36.9 | 33.2 | 32.4 | 23.9 | 14.6 |
Min | -0.6 | -3.0 | -1.4 | 6.4 | 6.1 | * 7.5 | 24.2 | * 18.3 | 21.2 | 15.4 | 7.5 | 2.9 |
Prům | 5.3 | 3.6 | 7.7 | 12.9 | 17.4 | * 17.9 | 29.9 | * 27.2 | 27.0 | 21.2 | 16.0 | 9.4 |
Prům | 5.5 | * 16.0 | * 28.0 | 15.5 |
2018Max | 13.3 | 11.3 | 8.6 | 16.4 | 27.1 | 31.3 | 32.1 | 35.9 | 37.3 | 31.4 | 25.2 | * 16.2 |
Min | 0.1 | 0.3 | -4.8 | -2.8 | 10.0 | 17.4 | 15.4 | 19.3 | 19.4 | 12.7 | 6.6 | * 0.5 |
Prům | 5.3 | 6.4 | 2.3 | 6.4 | 21.1 | 24.1 | 25.1 | 28.7 | 29.7 | 23.2 | 17.0 | * 8.3 |
Prům | 4.7 | 17.2 | 27.8 | * 16.3 |
2017Max | 12.7 | 5.6 | 14.9 | 23.2 | 24.5 | 32.1 | 34.4 | 34.4 | 37.7 | 24.9 | 22.1 | * 14.4 |
Min | -3.3 | -8.1 | -1.8 | 6.7 | 5.7 | 9.7 | 18.7 | 20.2 | 19.6 | 13.6 | 9.1 | * 3.7 |
Prům | 3.7 | -1.5 | 6.0 | 12.8 | 13.5 | 21.7 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 18.8 | 15.6 | * 7.6 |
Prům | 2.6 | 16.1 | 26.4 | * 14.2 |
2016Max | 14.7 | 13.2 | 13.6 | 17.8 | 25.7 | * 29.4 | 35.2 | 34.2 | 34.3 | 32.6 | 25.6 | 15.3 |
Min | 1.2 | -6.8 | 1.3 | 1.6 | 8.8 | * 6.9 | 18.6 | 16.4 | 17.7 | 15.2 | 8.1 | 1.8 |
Prům | 8.4 | 2.6 | 8.3 | 9.4 | 15.0 | * 21.5 | 25.3 | 26.6 | 25.6 | 24.9 | 12.5 | 6.9 |
Prům | 6.4 | * 15.2 | 25.8 | 14.7 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2015Max | 13.5 | 16.3 | 9.9 | 18.1 | 24.4 | 27.8 | 33.1 | 37.8 | 38.7 | 34.4 | 21.9 | 18.8 |
Min | -3.8 | -1.2 | 0.8 | 5.8 | 5.9 | 12.9 | 14.3 | 20.2 | 16.5 | 14.9 | 4.8 | 2.5 |
Prům | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 11.3 | 15.4 | 20.1 | 23.0 | 28.3 | 30.1 | 20.6 | 13.0 | 11.0 |
Prům | 5.5 | 15.6 | 27.2 | 14.8 |
2014Max | 10.9 | 12.9 | 12.0 | 23.1 | 23.3 | 28.9 | 34.8 | 34.8 | 32.4 | * 28.2 | 22.1 | 14.7 |
Min | -0.7 | -4.9 | 1.4 | 7.2 | 8.4 | 9.2 | 15.4 | 17.7 | 15.6 | * 14.2 | 7.1 | 3.1 |
Prům | 5.2 | 3.6 | 8.0 | 14.3 | 18.3 | 19.2 | 23.2 | 28.0 | 23.7 | * 21.0 | 15.7 | 9.3 |
Prům | 5.5 | 17.3 | 25.0 | * 15.3 |
2013Max | 9.6 | 12.4 | 8.2 | 12.1 | 27.8 | 25.1 | * 34.3 | 38.2 | 36.9 | 28.0 | 24.2 | 17.5 |
Min | -3.1 | -7.3 | -2.2 | -1.7 | 3.4 | 9.4 | * 12.3 | 19.0 | 18.3 | 13.9 | 11.8 | 2.1 |
Prům | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 4.6 | 15.2 | 18.5 | * 22.5 | 27.9 | 26.0 | 18.8 | 15.7 | 8.5 |
Prům | 2.3 | 12.7 | * 25.6 | 14.4 |
2012Max | | * 7.1 | 13.2 | 22.3 | * 28.7 | 32.4 | 35.2 | 35.6 | 38.6 | 30.2 | 22.7 | 16.0 |
Min | | * -0.6 | -8.6 | 5.7 | * 4.6 | 10.8 | 14.9 | 17.6 | 17.4 | 15.4 | 2.9 | 2.1 |
Prům | | * 2.7 | 1.2 | 13.0 | * 14.9 | 22.8 | 24.2 | 25.7 | 26.8 | 21.1 | 13.1 | 8.5 |
Prům | * 1.6 | * 16.9 | 25.6 | 14.2 |
Pozn.: |
*Neúplná data. |