Roční klimatické přehledy
Tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření dne 21.01.2012, tedy celkem za 4706 dní nepřetržitého měření, zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou do statistik doplňována vždy po jeho ukončení, tedy po půlnoci. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu
nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 09.12.2024 15:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)